2025.03.18   08:03

	ING BANK N.V. Magyarországi Fióktelepe
	FOREIGN EXCHANGE RATES  - 1.
	DEVIZA ÁRFOLYAMOK - 1.


			Deviza

		  BUY	MIDDLE	  SELL
		VÉTEL	 KÖZÉP	ELADÁS
	------------------------------
        AUD	227.09	232.44	237.79
        BGN	198.83	203.51	208.19
        BRL	 62.63	 64.10	 65.57
        CAD	249.12	254.98	260.84
        CHF	404.18	413.70	423.22
        CZK	 15.52	 15.89	 16.26
        DKK	 52.12	 53.35	 54.58
        EUR	388.87	398.02	407.17
        GBP	462.19	473.07	483.95
        HKD	 45.83	 46.91	 47.99
        ILS	 97.18	 99.47	101.76
        ISK	  2.66	  2.72	  2.78
        JPY*	237.76	243.36	248.96
        NOK	 33.77	 34.57	 35.37
        NZD	207.31	212.19	217.07
        PLN	 92.90	 95.09	 97.28
        RON	 78.12	 79.96	 81.80
        RUB	  4.27	  4.37	  4.47
        SEK	 35.26	 36.09	 36.92
        SGD	267.31	273.60	279.89
        THB	 10.59	 10.84	 11.09
        TRY	  9.70	  9.93	 10.16
        USD	356.07	364.45	372.83
        ZAR	 19.71	 20.17	 20.63


*  per 100

"Value date [YYYY.MM.DD]:	2025.03.20	all currencies, except those below"

BGN 	2025.03.21
BRL 	2025.03.21
HKD 	2025.03.21
ILS 	2025.03.21
ISK 	2025.03.21
JPY 	2025.03.21
NZD 	2025.03.21
SGD 	2025.03.21



The exchange rates above are exclusively applicable for bank transfers.
A fenti árfolyamok kizárólag banki átutalásokra vonatkoznak.
-----------------------------------------------------------------------------------

2025.03.18   12:05:36

	ING BANK N.V. Magyarországi Fióktelepe
	FOREIGN EXCHANGE RATES  - 2.
	DEVIZA ÁRFOLYAMOK - 2.


			Deviza

		  BUY	MIDDLE	  SELL
		VÉTEL	 KÖZÉP	ELADÁS
	------------------------------
        AUD	226.74	232.08	237.42
        BGN	198.91	203.59	208.27
        BRL	 62.58	 64.05	 65.52
        CAD	248.96	254.82	260.68
        CHF	404.60	414.12	423.64
        CZK	 15.51	 15.88	 16.25
        DKK	 52.15	 53.38	 54.61
        EUR	389.04	398.20	407.36
        GBP	462.13	473.01	483.89
        HKD	 45.80	 46.88	 47.96
        ILS	 97.06	 99.34	101.62
        ISK	  2.67	  2.73	  2.79
        JPY*	237.76	243.36	248.96
        NOK	 33.84	 34.64	 35.44
        NZD	207.05	211.92	216.79
        PLN	 93.11	 95.30	 97.49
        RON	 78.16	 80.00	 81.84
        RUB	  4.37	  4.47	  4.57
        SEK	 35.37	 36.20	 37.03
        SGD	267.18	273.47	279.76
        THB	 10.59	 10.84	 11.09
        TRY	  9.70	  9.93	 10.16
        USD	355.77	364.15	372.53
        ZAR	 19.71	 20.17	 20.63


*  per 100

"Value date [YYYY.MM.DD]:	2025.03.20	all currencies, except those below"

BGN 	2025.03.21
BRL 	2025.03.21
HKD 	2025.03.21
ILS 	2025.03.21
ISK 	2025.03.21
JPY 	2025.03.21
NZD 	2025.03.21
SGD 	2025.03.21



The exchange rates above are exclusively applicable for bank transfers.
A fenti árfolyamok kizárólag banki átutalásokra vonatkoznak.
-----------------------------------------------------------------------------------

2025.03.18   13:08:07

	ING BANK N.V. Magyarországi Fióktelepe
	FOREIGN EXCHANGE RATES  - 3.
	DEVIZA ÁRFOLYAMOK - 3.


			Deviza

		  BUY	MIDDLE	  SELL
		VÉTEL	 KÖZÉP	ELADÁS
	------------------------------
        AUD	226.92	232.26	237.60
        BGN	198.86	203.54	208.22
        BRL	 62.66	 64.14	 65.62
        CAD	249.38	255.25	261.12
        CHF	404.92	414.45	423.98
        CZK	 15.51	 15.88	 16.25
        DKK	 52.13	 53.36	 54.59
        EUR	388.94	398.10	407.26
        GBP	461.85	472.72	483.59
        HKD	 45.86	 46.94	 48.02
        ILS	 97.41	 99.70	101.99
        ISK	  2.67	  2.73	  2.79
        JPY*	237.94	243.54	249.14
        NOK	 33.78	 34.58	 35.38
        NZD	207.10	211.98	216.86
        PLN	 93.01	 95.20	 97.39
        RON	 78.12	 79.96	 81.80
        RUB	  4.36	  4.46	  4.56
        SEK	 35.30	 36.13	 36.96
        SGD	267.41	273.71	280.01
        THB	 10.60	 10.85	 11.10
        TRY	  9.71	  9.94	 10.17
        USD	356.29	364.68	373.07
        ZAR	 19.71	 20.17	 20.63


*  per 100

"Value date [YYYY.MM.DD]:	2025.03.20	all currencies, except those below"

BGN 	2025.03.21
BRL 	2025.03.21
HKD 	2025.03.21
ILS 	2025.03.21
ISK 	2025.03.21
JPY 	2025.03.21
NZD 	2025.03.21
SGD 	2025.03.21



The exchange rates above are exclusively applicable for bank transfers.
A fenti árfolyamok kizárólag banki átutalásokra vonatkoznak.
-----------------------------------------------------------------------------------

2025.03.18   14:14:15

	ING BANK N.V. Magyarországi Fióktelepe
	FOREIGN EXCHANGE RATES  - 4.
	DEVIZA ÁRFOLYAMOK - 4.


			Deviza

		  BUY	MIDDLE	  SELL
		VÉTEL	 KÖZÉP	ELADÁS
	------------------------------
        AUD	226.31	231.64	236.97
        BGN	198.39	203.06	207.73
        BRL	 62.45	 63.92	 65.39
        CAD	248.81	254.67	260.53
        CHF	404.17	413.68	423.19
        CZK	 15.49	 15.85	 16.21
        DKK	 52.02	 53.24	 54.46
        EUR	388.02	397.15	406.28
        GBP	461.18	472.04	482.90
        HKD	 45.76	 46.84	 47.92
        ILS	 97.45	 99.74	102.03
        ISK	  2.66	  2.72	  2.78
        JPY*	237.32	242.91	248.50
        NOK	 33.67	 34.46	 35.25
        NZD	206.70	211.57	216.44
        PLN	 92.92	 95.11	 97.30
        RON	 77.96	 79.80	 81.64
        RUB	  4.35	  4.45	  4.55
        SEK	 35.29	 36.12	 36.95
        SGD	266.89	273.17	279.45
        THB	 10.58	 10.83	 11.08
        TRY	  9.69	  9.92	 10.15
        USD	355.33	363.69	372.05
        ZAR	 19.70	 20.16	 20.62


*  per 100

"Value date [YYYY.MM.DD]:	2025.03.20	all currencies, except those below"

BGN 	2025.03.21
BRL 	2025.03.21
HKD 	2025.03.21
ILS 	2025.03.21
ISK 	2025.03.21
JPY 	2025.03.21
NZD 	2025.03.21
SGD 	2025.03.21



The exchange rates above are exclusively applicable for bank transfers.
A fenti árfolyamok kizárólag banki átutalásokra vonatkoznak.
-----------------------------------------------------------------------------------

2025.03.18   15:08:16

	ING BANK N.V. Magyarországi Fióktelepe
	FOREIGN EXCHANGE RATES  - 5.
	DEVIZA ÁRFOLYAMOK - 5.


			Deviza

		  BUY	MIDDLE	  SELL
		VÉTEL	 KÖZÉP	ELADÁS
	------------------------------
        AUD	226.24	231.57	236.90
        BGN	198.44	203.11	207.78
        BRL	 62.50	 63.97	 65.44
        CAD	248.93	254.79	260.65
        CHF	404.52	414.04	423.56
        CZK	 15.50	 15.87	 16.24
        DKK	 52.03	 53.25	 54.47
        EUR	388.11	397.25	406.39
        GBP	461.24	472.10	482.96
        HKD	 45.78	 46.86	 47.94
        ILS	 97.22	 99.51	101.80
        ISK	  2.66	  2.72	  2.78
        JPY*	237.79	243.39	248.99
        NOK	 33.67	 34.46	 35.25
        NZD	206.73	211.60	216.47
        PLN	 92.88	 95.07	 97.26
        RON	 77.97	 79.81	 81.65
        RUB	  4.35	  4.45	  4.55
        SEK	 35.29	 36.12	 36.95
        SGD	266.98	273.26	279.54
        THB	 10.58	 10.83	 11.08
        TRY	  9.70	  9.93	 10.16
        USD	355.75	364.12	372.49
        ZAR	 19.65	 20.11	 20.57


*  per 100

"Value date [YYYY.MM.DD]:	2025.03.20	all currencies, except those below"

BGN 	2025.03.21
BRL 	2025.03.21
HKD 	2025.03.21
ILS 	2025.03.21
ISK 	2025.03.21
JPY 	2025.03.21
NZD 	2025.03.21
SGD 	2025.03.21



The exchange rates above are exclusively applicable for bank transfers.
A fenti árfolyamok kizárólag banki átutalásokra vonatkoznak.
-----------------------------------------------------------------------------------

2025.03.18   16:06:45

	ING BANK N.V. Magyarországi Fióktelepe
	FOREIGN EXCHANGE RATES  - 6.
	DEVIZA ÁRFOLYAMOK - 6.


			Deviza

		  BUY	MIDDLE	  SELL
		VÉTEL	 KÖZÉP	ELADÁS
	------------------------------
        AUD	225.80	231.12	236.44
        BGN	198.57	203.24	207.91
        BRL	 62.49	 63.96	 65.43
        CAD	248.57	254.42	260.27
        CHF	404.64	414.17	423.70
        CZK	 15.51	 15.88	 16.25
        DKK	 52.06	 53.29	 54.52
        EUR	388.36	397.50	406.64
        GBP	461.23	472.09	482.95
        HKD	 45.76	 46.84	 47.92
        ILS	 97.10	 99.39	101.68
        ISK	  2.67	  2.73	  2.79
        JPY*	237.58	243.17	248.76
        NOK	 33.62	 34.41	 35.20
        NZD	206.32	211.18	216.04
        PLN	 92.95	 95.14	 97.33
        RON	 78.02	 79.86	 81.70
        RUB	  4.35	  4.45	  4.55
        SEK	 35.33	 36.16	 36.99
        SGD	266.89	273.17	279.45
        THB	 10.57	 10.82	 11.07
        TRY	  9.73	  9.96	 10.19
        USD	355.54	363.91	372.28
        ZAR	 19.62	 20.08	 20.54


*  per 100

"Value date [YYYY.MM.DD]:	2025.03.20	all currencies, except those below"

BGN 	2025.03.21
BRL 	2025.03.21
HKD 	2025.03.21
ILS 	2025.03.21
ISK 	2025.03.21
JPY 	2025.03.21
NZD 	2025.03.21
SGD 	2025.03.21



The exchange rates above are exclusively applicable for bank transfers.
A fenti árfolyamok kizárólag banki átutalásokra vonatkoznak.
-----------------------------------------------------------------------------------