SEPA FX rates/SEPA FX árfolyamok
20250325 0700 / 1100 / 1400 / 1700
20250324 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250321 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250320 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250319 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250318 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250317 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250314 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250313 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250312 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250311 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250310 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250307 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250306 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250305 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250304 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250303 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20250228 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250227 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250226 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250225 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250224 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250221 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250220 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250219 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250218 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250217 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250214 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250213 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250212 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250211 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250210 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250207 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250206 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250205 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250204 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250203 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20250131 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250130 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250129 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250128 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250127 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250124 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250123 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250122 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250121 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250120 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250117 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250116 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250115 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250114 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250113 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250110 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250109 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250108 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250107 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250106 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250103 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250102 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20241231 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241230 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241223 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241220 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241219 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241218 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241217 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241216 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241213 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241212 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241211 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241210 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241209 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241205 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEPA FX rates are available in this page..