SEPA FX rates/SEPA FX árfolyamok
20250120 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250117 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250116 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250115 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250114 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250113 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250110 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250109 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250108 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250107 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250106 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250103 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20250102 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20241231 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241230 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241223 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241220 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241219 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241218 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241217 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241216 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241213 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241212 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241211 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241210 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241209 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
20241205 0700 / 1100 / 1400 / 1700 / 2200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEPA FX rates are available in this page..